设为开云手机官方网站 加入收藏

当前位置: 开云手机官方网站 新闻与工作动态 新闻 正文

2011年维修改造项目投资情况

作者:admin时间:2011-12-16点击数:

2011年维修改造项目投资情况
序号 工程名称 计划投资(元) 实际投资(元) 核减(元)
1 五栋教工宿舍屋面换瓦 60000.00 60000.00 0.00
2 外教住房装修改造 33000.00 33000.00 0.00
3 图书馆电梯应急电源安装 30000.00 30000.00 0.00
4 教育系心理实验室 80000.00 80000.00 0.00
5 体育馆下水道改造 39000.00 39000.00 0.00
6 校区内白蚁防治 50000.00 38000.00 12000.00
7 娄底市国庆菊花展 110556.00 50000.00 60556.00
8 第三号教学楼改造 640000.00 536080.88 103919.12
9 1、2栋学生宿舍门卫室拆除,围墙改造 73758.18 73758.18 0.00
10 计算机实验室维修 80167.69 80167.69 0.00
11 政法系模拟法庭 46286.65 46286.65 0.00
12 职教部办公楼改造 39633.60 39633.60 0.00
13 学生宿舍桌凳油漆 19725.00 19725.00 0.00
14 原学报编辑部办公室改造 6501.30 6501.30 0.00
15 成教部电源线路抢修 11250.00 11250.00 0.00
16 农科所葡萄园护栏及电缆安装 14726.00 14726.00 0.00
17 第五栋家属楼主给水管改造 12682.82 12682.82 0.00
18 职教部家属楼主供电源线路改造 37627.05 37627.05 0.00
19 体育馆把干、拉闸门、鞋柜安装 26000.00 22070.00 3930.00
20 生命科学系实验室改造 102800.00 63356.45 39443.55
21 艺术楼电风扇安装工程 77000.00 71800.00 5200.00
22 生活服务大楼电缆安装 50000.00 50000.00 0.00
23 美术系作品展览厅装修 250000.00 250000.00 0.00
24 艺术楼演播厅、排练厅装修工程 2415715.00 2052541.00 363174.00
25 竹山路至大科居委会向家组排水沟修建 28600.00 28600.00 0.00
26 职教部招待所改造 850000.00 716000.00 134000.00
27 教育系屋面防水 26600.00 26600.00 0.00
28 美术系工作室安装防盗门窗 52092.00 52092.00 0.00
29 艺术楼美术系一楼大厅改造工程 49555.20 49555.20 0.00
30 工会活动室屋面维修(生活服务大楼) 9000.00 7600.00 1400.00
31 五义苑一栋二单元一楼右侧住房装修 8801.00 8801.00 0.00
32 生活服务大楼屋面防水 13354.00 13354.00 0.00
33 体育系货架、球推车制作 15896.60 15896.60 0.00
34 日常维修 189000.00 189000.00 0.00
  5549328.09 4825705.42 723622.67
上一篇:校领导莅临工地一线考察基建维修改造项目执行情况
下一篇:2011年度维修改造项目

版权所有: 开云(中国)

后勤基建处地址: 湖南省娄底市娄星区氐星路 | 邮编: 417000 | 电话: 0738-8370518